FGFS - Inicio

Federación Gallega de Futbol sala
Avda. de Glasgow 13
15008 A Coruña
Tef.- 981 134238
Fax.- 981 134229
email- fgfs@fgfs-galicia.com

Fundacion FGFS
Inicio
Resultados / Horarios
Clasificación
Comite de competicion
Estatutos
Reg. Disciplinario
Normativa Competición
Reglamento
Noticias
Entrenadores
Árbitros
Enlaces
Delegacions
Liga Santiago
Competición => Autonómica Norte

Equipo Jugados Ganados Empates Perdidos Goler Favor Goles Contra Puntos
Ventorrillo Caixanova 30 26 3 1 190 82 81
Club Ribeira F.S. 30 24 4 2 208 110 76
Hotel Torques Mera 30 18 4 8 141 98 58
Burela Turística 30 17 1 12 118 113 52
Boqueixón F.S. 30 14 2 14 115 94 44
Concello de Arzua 30 13 5 12 102 103 44
F.S. Cedeira 30 13 2 15 90 114 41
Troula F.S. 30 12 5 13 100 105 41
Jim Sports Melide F.S. 30 12 3 15 143 166 39
C.P. Casás 30 10 6 14 107 132 36
C.F.S. Castro 30 10 4 16 115 148 34
S.I. Outeiro de Rei 30 10 2 18 110 120 32
Peugeot Vilalba F.S. 30 8 8 14 95 116 32
Loterías Mexillón de Ouro 30 10 1 19 115 141 31
F.S. Alameda Xarío 30 8 2 20 82 140 26
Jogafán Ordes F.S. 30 6 6 18 82 131 24
Federación Gallega de Futbol Sala
Aviso Legal